We currently offer the following 53 currencies.
| United Arab Emirates Dirham | AED |
| Australian dollar | AUD |
| Barbados Dollar * | BBD |
| Bulgarian Lev | BGN |
| Bahraini Dinar | BHD |
| Bahamian Dollar * | BSD |
| Botswana Pula | BWP |
| Canadian dollar | CAD |
| Swiss Franc | CHF |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY/H |
| Czech Koruna | CZK |
| Danish Krone | DKK |
| Euro | EUR |
| Fijian dollar * | FJD |
| British Pound | GBP |
| Ghanaian New Cedi | GHS |
| Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungarian Forint | HUF |
| Israeli New Shekel | ILS |
| Jamaican Dollar * | JMD |
| Jordanian Dinar | JOD |
| Japanese Yen | JPY |
| Kenyan Shilling | KES |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
| Cayman Islands Dollar* | KYD |
| Sri Lankan Rupee* | LKR |
| Lesotho Loti | LSL |
| Mauritian Rupee | MUR |
| Malawi Kwacha* | MWK |
| Mexican Peso | MXN |
| Nigerian Naira* | NGN |
| Norwegian Krone | NOK |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Omani Rial | OMR |
| Philippine Peso* | PHP |
| Polish Zloty | PLN |
| Qatari Rial | QAR |
| Romanian Leu | RON |
| Serbian Dinar* | RSD |
| Russian Ruble | RUB |
| Saudi Riyal | SAR |
| Swedish Krona | SEK |
| Singapore Dollar | SGD |
| Thai Baht | THB |
| Turkish Lira | TRY |
| Trinidad and Tobago Dollar* | TTD |
| Uganda Shilling | UGX |
| US Dollar | USD |
| East Caribbean Dollar* | XCD |
| South African Rand | ZAR |
| Zambian Kwacha | ZMW |
| * Buy only | |
Special restrictions apply to EU clients, please contact your account manager or call us on
+44 (0) 203 763 9870 for further details.